Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 26.09.2023 15:12:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.6 °C | 7.1 °C | -8.1 °C | -13.0 °C |
07:31 | 24.09.2023 05:21 | 06.02.2023 07:41 | 12.02.2021 06:05 | |
Temperatur max. | 22.7 °C | 28.9 °C | 35.2 °C | 36.2 °C |
15:01 | 11.09.2023 16:15 | 15.07.2023 16:37 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 70.0 % | 39.0 % | 25.0 % | 15.0 % |
15:04 | 05.09.2023 14:19 | 09.07.2023 13:47 | 22.03.2022 15:02 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 89.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
09:24 | 08.09.2023 06:14 | 23.01.2023 16:25 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 998.2 hPa | 984.5 hPa | 979.3 hPa |
14:49 | 21.09.2023 23:17 | 17.01.2023 17:37 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1027.3 hPa | 1041.2 hPa | 1046.9 hPa |
00:03 | 04.09.2023 08:16 | 07.02.2023 08:36 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 6.5 km/h - O | 32.0 km/h - NW | 56.2 km/h - W | 62.6 km/h - W |
01:08 | 19.09.2023 14:15 | 26.08.2023 18:52 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 16.2 km/h - S | 53.3 km/h - NW | 90.0 km/h - S | 99.7 km/h - NW |
14:00 | 19.09.2023 14:06 | 26.08.2023 18:46 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 66.2 mm/h | 164.6 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 19.09.2023 14:03 | 26.08.2023 18:57 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.4 mm | 726.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 636 W/m² | 1000 W/m² | 1281 W/m² | 1426 W/m² |
12:56 | 19.09.2023 12:22 | 15.06.2023 14:12 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!