Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 23.03.2023 19:10:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.0 °C | -2.7 °C | -8.1 °C | -13.0 °C |
06:22 | 12.03.2023 05:48 | 06.02.2023 07:41 | 12.02.2021 06:05 | |
Temperatur max. | 19.7 °C | 20.2 °C | 20.2 °C | 36.2 °C |
12:25 | 22.03.2023 15:44 | 22.03.2023 15:44 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 48.0 % | 41.0 % | 37.0 % | 15.0 % |
13:12 | 16.03.2023 16:00 | 09.02.2023 14:30 | 22.03.2022 15:02 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
07:47 | 05.03.2023 01:47 | 23.01.2023 16:25 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 993.7 hPa | 984.5 hPa | 979.3 hPa |
15:04 | 10.03.2023 16:01 | 17.01.2023 17:37 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1025.5 hPa | 1041.2 hPa | 1046.9 hPa |
08:15 | 01.03.2023 00:11 | 07.02.2023 08:36 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 13.0 km/h - S | 43.6 km/h - W | 43.6 km/h - W | 62.6 km/h - W |
11:36 | 11.03.2023 00:52 | 11.03.2023 00:52 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 30.6 km/h - SW | 69.1 km/h - NW | 69.1 km/h - NW | 99.7 km/h - NW |
12:53 | 11.03.2023 02:57 | 11.03.2023 02:57 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 12.0 mm/h | 40.8 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 20.03.2023 14:07 | 24.02.2023 21:19 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 14.6 mm | 123.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 803 W/m² | 939 W/m² | 939 W/m² | 1426 W/m² |
11:37 | 15.03.2023 11:32 | 15.03.2023 11:32 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!