Werte von 31.01.2023 21:51:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:03 | |
Monduntergang | 03:57 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 07:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 08:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 18:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 16:01 | |
Sonnenaufgang | 07:37 | |
Sonnenuntergang | 17:02 | |
Tageslänge | 09:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!