Werte von 26.09.2023 15:11:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:04 | |
Monduntergang | 02:19 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 17:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 03:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 09:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 13:48 | |
Sonnenaufgang | 06:58 | |
Sonnenuntergang | 18:57 | |
Tageslänge | 11:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!