Werte von 27.05.2022 02:35:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:55 | |
Monduntergang | 17:51 | |
Mondphase | 26 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.05.2022 11:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 14:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 11:52 | |
nächstes letzes Viertel | 21.06.2022 03:11 | |
Sonnenaufgang | 05:12 | |
Sonnenuntergang | 20:54 | |
Tageslänge | 15:42 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!