Werte von 08.06.2023 14:39:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:47 | |
Monduntergang | 09:24 | |
Mondphase | 19 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 04:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 07:50 | |
nächster Vollmond | 03.07.2023 11:39 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 19:32 | |
Sonnenaufgang | 05:05 | |
Sonnenuntergang | 21:05 | |
Tageslänge | 16:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!