Werte von 23.03.2023 19:09:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 06:54 | |
Monduntergang | 20:49 | |
Mondphase | 2 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 04:13 | |
nächstes erstes Viertel | 29.03.2023 02:33 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 04:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 09:12 | |
Sonnenaufgang | 06:03 | |
Sonnenuntergang | 18:23 | |
Tageslänge | 12:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!