Wetterwerte von 26.09.2023 14:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 22.6 °C | 9.6 °C | 22.6 °C | 14.3 °C |
07:31 | 14:43 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 71.0 % | 86.0 % | 81.9 % |
14:44 | 09:24 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.3 °C | 6.8 °C | 17.7 °C | |
07:52 | 14:39 | |||
Windchill | 22.6 °C | 9.2 °C | 22.6 °C | 14.0 °C |
06:04 | 14:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.3 hPa | 1022.2 hPa | 1021.3 hPa |
14:49 | 00:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - O | 3.6 km/h | |
01:08 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 16.2 km/h - S | 3.6 km/h | |
14:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26.4 mm / Monat |
726.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 534.0 W/m | 636 W/m² | 236.7 W/m² | |
12:56 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!