Wetterwerte von 27.05.2022 02:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.6 °C | 11.7 °C | 13.6 °C | 12.6 °C |
02:13 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 80.0 % | 82.0 % | 80.9 % |
00:00 | 01:43 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.6 °C | 8.7 °C | 10.2 °C | |
01:54 | 00:00 | |||
Windchill | 11.6 °C | 11.7 °C | 13.6 °C | 12.6 °C |
02:13 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1020.8 hPa | 1021.5 hPa | 1021.2 hPa |
02:08 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.7 km/h | |
00:27 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NW | 0.9 km/h | |
00:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
59.2 mm / Monat |
229 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!