Wetterwerte von 23.03.2023 18:58:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.1 °C | 6.0 °C | 19.7 °C | 12.8 °C |
06:22 | 12:25 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 48.0 % | 92.0 % | 71.4 % |
13:12 | 07:47 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.2 °C | 4.2 °C | 11.0 °C | |
06:22 | 11:51 | |||
Windchill | 15.1 °C | 4.4 °C | 19.7 °C | 13.1 °C |
06:31 | 12:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1010.5 hPa | 1012.8 hPa | 1011.3 hPa |
15:04 | 08:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 13.0 km/h - S | 6.4 km/h | |
11:36 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 30.6 km/h - SW | 6.4 km/h | |
12:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
123.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 803 W/m² | 165.8 W/m² | |
11:37 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!