Wetterwerte von 31.01.2023 21:05:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.8 °C | 2.4 °C | 3.9 °C | 3.0 °C |
00:09 | 15:10 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 73.0 % | 87.0 % | 81.3 % |
13:35 | 00:06 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.5 °C | -0.8 °C | 0.8 °C | |
14:12 | 00:28 | |||
Windchill | -0.9 °C | -4.2 °C | 3.6 °C | -1.1 °C |
00:10 | 15:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.9 hPa | 1021.2 hPa | 1025.5 hPa | 1023.3 hPa |
00:00 | 10:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 16.2 km/h | 27.4 km/h - W | 18.7 km/h | |
01:27 | ||||
Böen | 14.4 km/h | 45.0 km/h - NW | 18.6 km/h | |
01:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.8 mm / Monat |
19.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 179 W/m² | 31.6 W/m² | |
11:40 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!