Wetterwerte von 29.11.2023 23:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.3 °C | -1.9 °C | 1.4 °C | -0.8 °C |
07:26 | 14:45 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 82.0 % | 89.0 % | 87.7 % |
13:06 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.0 °C | -3.5 °C | -0.8 °C | |
07:26 | 14:45 | |||
Windchill | -1.3 °C | -7.8 °C | 1.4 °C | -2.7 °C |
08:07 | 14:45 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1006.5 hPa | 1009.9 hPa | 1008.3 hPa |
23:34 | 09:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 954.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 14.4 km/h - W | 5.7 km/h | |
09:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 22.7 km/h - SW | 5.7 km/h | |
08:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
156 mm / Monat |
933.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 413 W/m² | 33.7 W/m² | |
10:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!