Wetterwerte von 27.05.2022 01:48:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.1 °C | 12.1 °C | 13.6 °C | 12.8 °C |
01:41 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 80.0 % | 82.0 % | 80.7 % |
00:00 | 01:43 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.9 °C | 8.9 °C | 10.2 °C | |
01:41 | 00:00 | |||
Windchill | 12.1 °C | 12.1 °C | 13.6 °C | 12.8 °C |
01:41 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1021.0 hPa | 1021.5 hPa | 1021.3 hPa |
01:41 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.9 km/h | |
00:27 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NW | 1.0 km/h | |
00:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
59.2 mm / Monat |
229 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!