Wetterwerte von 06.07.2022 02:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.5 °C | 14.6 °C | 17.1 °C | 15.6 °C |
02:44 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 79.0 % | 80.0 % | 79.7 % |
01:59 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.9 °C | 11.0 °C | 13.6 °C | |
02:44 | 00:00 | |||
Windchill | 14.5 °C | 14.6 °C | 17.1 °C | 15.6 °C |
02:44 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1017.4 hPa | 1018.2 hPa | 1017.8 hPa |
00:02 | 02:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - SO | 2.5 km/h | |
00:23 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 4.7 km/h - SO | 2.4 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
20.4 mm / Monat |
390.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!